| 模型 | S52200 |
| 模块类型 | LFP 10.24KWH / LV |
| 标称电压 | 51.2V |
| 工作电压范围 | 44.8〜58.4V |
| 标称能力 | 200AH |
| 标称能量(25℃时) | 10.24kWh |
| 国防部 | 90% |
| 充电/放电电流 | 100a |
| 最大充电/放电电流 | 200a |
| 电荷温度 | 0~55℃ |
| 排放温度 | -10~50℃ |
| 相对湿度 | 5% - 95% |
| 通讯接口 | CAN / RS485 |
| 外壳防护等级 | IP 52 |
| 冷却类型 | 天然冷却 |
| 循环生活 | ≥6000 |
| 保修单 | 10年 |
| 寿命 | 20+年(25℃) |
| 最大限度。平行片 | 32 |
| 尺寸(长*宽*高) | 600*440*310mm |
| 重量 | 80.9公斤 |
| 证书 | IEC61000/CE/UN38.3/MSD |
智能BMS
更广泛的兼容性;自动倾角
触摸屏
查看电池信息集,通信协议和DLP
> 6000个周期
@90%DOD
紧凑的设计和安全保护
电池的一致性
可安装的充电电压
提供增强的安全寿命和一致的性能。
过度充电保护
过度流动的保护
反向连接保护
温度保护
电池:10.24kwh; max.energy:327.68kwh;
-20°C

55°C

锂电池
用户手册
电源电缆
通信电缆
接地线
平行电源电缆
平行通信电缆
螺钉
运输重量:93.7公斤
3送货日:UPS/ FEDEX/ DHL海运:托盘,容器
拷贝.png)