Modell | AML12-150 |
Elektrischer Parameter | |
Akku-Typ | LifePO4 (Lithium -Eisenphosphat) |
BMS | Eingebaute BMS |
Norminalenergie | 1920WH |
Norminalkapazität | 150ah |
Norminalspannung | 12,8 V |
Zyklusleben | >4000 |
Ladungsparameter | |
DC Normal Ladungsspannung | 14.4-14.6v |
Empfohlener Gebührenstrom | <0,2c |
Max.charge Strom erlaubt | 150a |
Ladespannung | 14,6 ± 1VDC |
Ladungsmodus | 0,2 ° C bis 14,6 V, dann 14,6 V, Ladstrom auf 0,02 ° C (CC/CV). |
Entladungsparameter | |
Kontinuierlicher Entladungsstrom | 0,5C |
Max erlaubt. Entladungsstrom | 150a |
Entladungsspannung | 10V |
Max. Pulsstromentladung | 300A10s |
Umwelt- und mechanischer Parameter | |
Ladetemperatur | 0 ° C bis 55 ° C (32 ° F bis 131 ° F) |
Entladungstemperatur | -20 ° C bis 60 ° C (4 ° F bis 140 ° F) |
Gehefenschutzniveau | IP65 |
Fallmaterial | ABS |
Abmessungen (mm) | 329*170*214 |
Gewicht (kg) | 15 kg |
Parallel & Serie | Unterstützen Sie 4 PCS -Serien und 4 PCs parallel |
Intelligentes BMS
Breitere Kompatibilität
Smart Design
IP65 wasserdicht und staubdicht
> 4000 Zyklen
@90% DOD
Kompaktes Design und Sicherheitsschutz
Konsistenz von Batteriezellen
Sichtspannung
Bietet eine verbesserte Sicherheitslanglebigkeit und eine konsistente Leistung.
Überladungsschutz
Überstromschutz
Umgekehrter Anschlussschutz
Temperaturschutz
-20 ° C.
60 ° C