Modell | N1F-A6.2p |
Kapazität | 6,2 KVA/6,2 kW |
Eingang | |
Nennspannung | 230 VAC |
Akzeptabler Spannungsbereich | 170-280vac (für Personalcomputer); 90-280VAC (für Haushaltsgeräte) |
Frequenz | 50/60 Hz (automatische Erfassung) |
AUSGABE | |
Nennspannung | 220/230 VAC ± 5% |
Schubkraft | 12400va |
Frequenz | 50/60 Hz |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Übertragungszeit | 10 ms (für Personalcomputer); 20 ms (für Haushaltsgeräte) |
Spitzeneffizienz | 94% |
Überlastschutz | 5s@> = 150%Last; 10s@110%~ 150%Last |
Wappenfaktor | 3:1 |
Zulässiger Leistungsfaktor | 0,6 ~ 1 (induktiv oder kapazitiv) |
BATTERIE | |
Batteriespannung | 48VDC |
Schwimmende Ladungsspannung | 54VDC |
Überladungsschutz | 63VDC |
Lademethode | CC/CV |
Solarladegerät & AC -Ladegerät | |
Solarladegerät | Mppt |
Max.pv Array -Leistung | 6500W |
MAX.PV Array Open Circuit Spannung | 500VDC |
PV -Array -MPPT -Spannungsbereich | 60VDC ~ 450 VDC |
Max.Solareingangsstrom | 27a |
Max.Solar -Ladungsstrom | 120a |
Max.ac Ladestrom | 80a |
Max.Lecherische Strom | 120a |
Physisch | |
Abmessungen, dxwxh | 450x300x130mm |
Paketabmessungen, DXWXH | 540x390x210mm |
Nettogewicht | 9,6 kg |
Kommunikationsschnittstelle | RS232/RS485/Trockenkontakt |
UMFELD | |
Betriebstemperaturbereich | - 10 ° C ~ 50 ° C |
Lagertemperatur | - 15 ° C ~ 50 ° C |
Luftfeuchtigkeit | 5%bis 95%relative Luftfeuchtigkeit (Nicht-Kondensation) |
In der Lage, ohne Batterie zu arbeiten
Reine Sinuswelle
Leistungsfaktor
1.0
Smartess App
Ermöglicht die Remote -intelligente Überwachung
Max.12 PCs parallel
1PHASE oder 3PHASE
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Überhitzungsschutz
Anti-Island-Schutz
Versandgewicht:10,6 kg
3Tage Lieferung durch: UPS/ FEDEX/ DHL Sea Shipping: Palette, Container