Modell | LFP 16KWH / LV |
Nennkapazität (bei 25 ℃) | 16kwh |
Nutzbare Kapazität (90%DOD) | 14,4kwh |
Nenner/ Ladungsleistung | 10 kW |
Spitzenleistung (nur Entladung) | 11,6 kW für 3 Sekunden |
Konstanter Strom (nur Entladung) | 157 |
Betriebsspannungsbereich | 43 ~ 58 V |
Nennspannung | 51.2VD.C |
Gewicht | 120 kg |
Abmessungen (Breite × Höhe × Tiefe) | 530*900*245 mm |
Zertifikate | U38.3 |
Betriebsbedingung | Innen- oder Außenbereich |
Betriebstemperaturladung | Von -30 ~ 60 ℃ |
Betriebstemperatur Entladung | Von 0 ~ 60 ℃ |
Luftfeuchtigkeit | Bis zu 90%(Nicht-Kondensation) |
Verschmutzungsabschluss | 3 |
Überspannungskategorie | Ii |
Kühltyp | Natürliche Kühlung |
IP -Bewertung | IP 65 |
Schutzklasse | ICH |
Max. Anzahl der parallelen | 4 |
Garantie | 10 Jahre |
Lebensspanne | > 15 Jahre |
Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
Schutzmodus | Triple Hardware -Schutz |
Batterieschutz | Überstrom / Überspannung Kurzschluss / Unterspannung |
Intelligentes BMS
Größere Kompatibilität; Automatischer Dip
Touch-Screen
Batterieinformationen, Kommunikationsprotokoll und DLP anzeigen
> 6000 Zyklen
@90% DOD
Kompaktes Design und Sicherheitsschutz
Konsistenz von Batteriezellen
Sichtspannung
Bietet eine verbesserte Sicherheitslanglebigkeit und eine konsistente Leistung.
Überladungsschutz
Überstromschutz
Umgekehrter Anschlussschutz
Temperaturschutz
Batterie:16kwh; Max.energy:64kwh;
-30 ° C.
60 ° C
Lithiumbatterie
Benutzerhandbuch
Stromkabel
Erdungsdraht
Kommunikationskabel
Versandgewicht:120 kg
3Tage Lieferung durch: UPS/ FEDEX/ DHL Sea Shipping: Palette, Container