Modelo | LFP 16kWh / LV |
Capacidad nominal (a 25 ℃) | 16kwh |
Capacidad utilizable (90%DOD) | 14.4kwh |
Potencia de carga nominal | 10kw |
Potencia máxima (solo descarga) | 11.6kW por 3 segundos |
Corriente constante (solo descarga) | 157 |
Rango de voltaje de funcionamiento | 43 ~ 58V |
Voltaje nominal | 51.2vd.c |
Peso | 120 kg |
Dimensiones (ancho × altura × profundidad) | 530*900*245 mm |
Certificados | U38.3 |
Condición de funcionamiento | Interior o al aire libre |
Carga de temperatura de funcionamiento | Desde -30 ~ 60 ℃ |
Temperatura de funcionamiento Descargar | De 0 ~ 60 ℃ |
Humedad | Hasta 90%(no condensación) |
Título de contaminación | 3 |
Categoría de sobre voltaje | II |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento natural |
Calificación IP | IP 65 |
Clase de protección | I |
Max. Número de paralelo | 4 |
Garantía | 10 años |
Esperanza de vida | > 15 años |
Interfaz de comunicación | Can / rs485 |
Modo de protección | Protección de triple hardware |
Protección de la batería | Sobrecorriente / sobre voltaje Cortocircuito / bajo voltaje |
BMS inteligente
Compatibilidad más amplia; Salsa automática
Pantalla táctil
Ver Conjunto de información de la batería, Protocolo de comunicación y DLP
> 6000 ciclos
@90% DoD
Diseño compacto y protección de seguridad
Consistencia de las celdas de la batería
Voltaje de carga establecido
Proporciona una longevidad de seguridad mejorada y un rendimiento consistente.
Protección de sobrecarga
Protección contra la corriente
Protección de conexión inversa
Protección de la temperatura
Batería:16KWH; Max. Energía:64KWH;
-30 ° C
60 ° C
Batería de litio
Manual de usuario
Cable paralelo
Tuercas, tornillos, pernos
Cable de alimentación
Alambre de tierra
cable de comunicación
Soporte
Peso de envío:120 kg
3Entrega de días por: UPS/ FedEx/ DHL Envío marítimo: Pallet, Contenedor