Modelo | S52300 |
Tipo de módulo | LFP 16kWh / LV |
Voltaje nominal | 51.2V |
Rango de voltaje operativo | 44.8 ~ 58.4V |
Capacidad nominal | 300AH |
Energía nominal (a 25 ° C) | 16kwh |
Dojar | 90% |
Corriente de carga/descarga | 100A |
Corriente de carga máxima/descarga | 200a |
Temperatura de carga | 0~55℃ |
Temperatura de descarga | -10~50℃ |
Humedad relativa | 5% – 95% |
Interfaz de comunicación | Can / rs485 |
Calificación de protección del recinto | IP 52 |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento natural |
Vida en bicicleta | ≥8000 |
Garantía | 10 años |
Esperanza de vida | 20+ años (25 ° C) |
Max. Piezas de paralelo | 16 |
Dimensión (L*W*H) | 750*440*300 mm |
Peso | 125 ± 1 kg |
Certificados | IEC61000/CE/UN38.3/MSDS |
BMS inteligente
Compatibilidad más amplia; Salsa automática
Pantalla táctil
Ver Conjunto de información de la batería, Protocolo de comunicación y DLP
> 8000 ciclos
@90% DoD
Diseño compacto y protección de seguridad
Consistencia de las celdas de la batería
Voltaje de carga establecido
Proporciona una longevidad de seguridad mejorada y un rendimiento consistente.
Protección de sobrecarga
Protección contra la corriente
Protección de conexión inversa
Protección de la temperatura
Batería:16KWH; Max. Energía:256KWH;
-20 ° C
55 ° C
Batería de litio
Manual de usuario
Cable paralelo
Tuercas, tornillos, pernos
Cable de alimentación
Alambre de tierra
cable de comunicación
Soporte
Peso de envío:137.5 kg
3Entrega de días por: UPS/ FedEx/ DHL Envío marítimo: Pallet, Contenedor