| Modelo | AMF16000 |
| Tipo de módulo | LFP 16kWh / LV |
| Voltaje nominal | 51.2V |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 44.8 ~ 58.4V |
| Capacidad nominal | 314Ah |
| Energía nominal (a 25 ℃) | 16kwh |
| Dojar | 90% |
| Corriente de carga/descarga | 100A |
| Corriente de carga máxima/descarga | 200a |
| Temperatura de carga | 0~55℃ |
| Temperatura de descarga | -10~50℃ |
| Humedad Relativa | 5% - 95% |
| Interfaz de comunicación | Can / rs485 |
| Rafting de protección del recinto | IP 52 |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento natural |
| Vida en bicicleta | ≥8000 |
| Garantía | 10 años |
| Esperanza de vida | Más de 20 años (25 ℃) |
| Max. Piezas de paralelo | 32 |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 968,5*409,7*278,2mm |
| Peso | 119kg |
| certificados | UL1973/IEC61000/CE/UN38.3/MSDS |
BMS inteligente
Compatibilidad más amplia; Salsa automática
Pantalla táctil
Ver Conjunto de información de la batería, Protocolo de comunicación y DLP
> 8000 ciclos
@90% DoD
Diseño compacto y protección de seguridad
Consistencia de las celdas de la batería
Voltaje de carga establecido
Proporciona una longevidad de seguridad mejorada y un rendimiento consistente.
Protección de sobrecarga
Protección contra la corriente
Protección de conexión inversa
Protección de la temperatura
Escalable de16KWH a512kWh
Temperatura de carga0 ~ 55 ° C
Temperatura de descarga-20 ~ 50 ° C
Batería de litio
Manual de usuario
Polea
Cable de alimentación
Alambre de tierra
cable de comunicación
Peso de envío:131kg
3Entrega de días por: UPS/ FedEx/ DHL Envío marítimo: Pallet, Contenedor
