| Tipo | N1F-A6.5US |
| Permitir cantidad | 1-6 |
| Modo principal | |
| Voltaje de entrada nominal | 120 Vca±5% |
| Rango de voltaje de entrada | (90 Vca~140 Vca)±2% |
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
| Rango de frecuencia | 47 ± 0.3Hz ~ 55 ± 0.3Hz (50Hz); 57 ± 0.3Hz ~ 65 ± 0.3Hz (60Hz); |
| Máximo. eficiencia | >95% |
| Conversión Ⅵme (bypass e inversor) | 10 ms (valor típico) |
| Máx. corriente de sobrecarga de derivación | 63A |
| Modo de inversor | |
| Forma de onda de voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
| Potencia de salida nominal (VA/(W) | 6500VA/6500W |
| Factor de potencia | 1 |
| Tensión nominal de salida (Vac) | 120 VCA |
| Rango de frecuencia de salida (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |
| Máximo. eficiencia | >91% |
| Protección contra sobrecarga | (102% |
| Potencia máxima | 12000VA |
| Capacidad del motor de carga | 5 CV |
| Voltaje de entrada de batería nominal | 48 V (voltaje de arranque mínimo 44 V) |
| Rango de voltaje de la batería | 40.0Vdc-60Vde±0.6Vdc (Alarma de subtensión/tensión de apagado/sobretensión Alarma/recuperación de sobretensión-se puede configurar la pantalla LCD) |
| Guardar el modo de encendido | Carga 25W |
| Mains Charge | |
| Tipo de batería | Baterías de plomo-ácido o de litio |
| Máximo. corriente de carga (configurable) | 120a |
| Rango de voltaje de carga | 40-60 Vde |
| Carga solar | |
| Máx. Voltaje del circuito abierto de VPV | 300Vde |
| Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 80-300 Vde |
| Rango de voltaje MPPT | 90-260 Vde |
| Rango de voltaje de la batería | 40-60VDC |
| Max.PV Entrada de entrada/corriente | 4500W×2/22A×2 |
| Rango de corriente de carga (configurable) | 0-150A |
| Máx. corriente de carga híbrida (PV+AC) | |
| Corriente de carga híbrida máxima (configurable) | 0-150A |
| Certificación | |
| Certificación de seguridad | CE(JEC62109-1,2) |
| Nivel de certificación EMC | EN6100,C2 |
| Rango de temperatura de operación | -15℃~ 55℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -25℃~60℃ |
| Rango de humedad | 5% a 95% (Tres protecciones contra pintura) |
| Ruido | ≤60db |
| Enfriamiento | Refrigeración por aire forzado, velocidad del viento ajustable. |
| comunicar | USB/S485 (WiFi/GPS/control de nodo seco) |
| Dimensiones (Largo*An*Pr) | 550mm*365mm*130mm |
| Peso (kg) | 20 |
MPPT de doble canal
Pantalla táctil OLED Light
Max. Eficiencia
95%
Monitor de aplicaciones
Habilita el monitoreo inteligente remoto
Max. 6 pcs
Paralelo para 1 fase/3 fase/fase dividida
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Protección contra el sobrecalentamiento
Protección contra la isla